Rue de l' Espérance,37000-TOURS
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (3.37)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (3.52)
Le prix au m2 des appartements de Rue de l' Espérance,37000-TOURS est de 2.608€ /m2 avec un indice de confiance de 3.37/5.
Concernant les maisons, il est de 3.795€ /m2 avec un indice de confiance de 3.52/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 3.795€ /m2 avec un indice de confiance de 3.52/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 46 | RUE FEBVOTTE | 4 | 103 | 369 | 250000€ | 2427€ |
| 2025-05-23 | 20 | RUE CHARLES MARTEL | 5 | 122 | 180 | 360000€ | 2951€ |
| 2025-04-29 | 77 | RUE CARNOT | 3 | 60 | 93 | 280000€ | 4667€ |
| 2025-04-28 | 33 | RUE DU DOCTEUR LEDOUBLE | 5 | 100 | 199 | 380000€ | 3800€ |
| 2025-04-07 | 61 | RUE STEPHANE PITARD | 7 | 115 | 159 | 425000€ | 3696€ |
| 2025-03-31 | 26 | RUE JACOB BUNEL | 3 | 49 | 69 | 130000€ | 2653€ |
| 2025-03-21 | 19 | RUE CARNOT | 6 | 140 | 298 | 498000€ | 3557€ |
| 2025-02-26 | 8 | RUE BUGEAUD | 4 | 72 | 92 | 253000€ | 3514€ |
| 2025-02-14 | 32 | RUE JACOB BUNEL | 4 | 95 | 161 | 280000€ | 2947€ |
| 2025-02-14 | 42 | RUE JACOB BUNEL | 4 | 147 | 149 | 510000€ | 3469€ |
| 2024-12-20 | 69 | RUE LOUIS BLANC | 4 | 82 | 101 | 130000€ | 1585€ |
| 2024-12-20 | 30 | RUE JACOB BUNEL | 5 | 120 | 335 | 390000€ | 3250€ |
| 2024-11-26 | 48 | RUE DE LA PREVOTE | 4 | 100 | 209 | 324000€ | 3240€ |
| 2024-11-18 | 17 | RUE JULES VERNE | 4 | 89 | 224 | 242000€ | 2719€ |
| 2024-10-07 | 74 | RUE FEBVOTTE | 6 | 122 | 97 | 365877€ | 2999€ |
| 2024-09-19 | 1 | IMP PERDRIAU | 3 | 79 | 124 | 190000€ | 2405€ |
| 2024-08-06 | 16 | RUE DU DOCTEUR GIRAUDET | 5 | 148 | 173 | 440000€ | 2973€ |
| 2024-07-31 | 34 | RUE DE LA PREVOTE | 3 | 64 | 227 | 145000€ | 2266€ |
| 2024-07-16 | 77 | RUE CARNOT | 3 | 60 | 93 | 150000€ | 2500€ |
| 2024-07-08 | 10 | IMP 128 RUE FEBVOTTE | 5 | 90 | 121 | 225000€ | 2500€ |
| 2024-06-28 | 10 | RUE DU DOCTEUR CHARCOT | 4 | 92 | 108 | 484330€ | 5264€ |
| 2024-06-24 | 13 | RUE LOUIS BRAILLE | 3 | 66 | 201 | 250000€ | 3788€ |
| 2024-06-20 | 16 | RUE CARNOT | 3 | 64 | 73 | 294500€ | 4602€ |
| 2024-06-14 | 25 | RUE CARNOT | 3 | 68 | 115 | 316536€ | 4655€ |
| 2024-06-04 | 16 | RUE CHARLES MARTEL | 4 | 81 | 182 | 357150€ | 4409€ |
| 2024-05-30 | 8 | RUE FERNAND PELLOUTIER | 6 | 76 | 127 | 350000€ | 4605€ |
| 2024-05-29 | 16 | RUE KLEBER | 3 | 62 | 0 | 165000€ | 2661€ |
| 2024-05-22 | 18 | RUE LOUIS BRAILLE | 5 | 112 | 240 | 183963€ | 1643€ |
| 2024-05-13 | 22 | RUE LEON JOULIN | 3 | 72 | 76 | 230600€ | 3203€ |
| 2024-04-11 | 32 | AV SAINT LAZARE | 3 | 40 | 397 | 170000€ | 4250€ |
| 2024-03-27 | 94 | RUE HENRI MARTIN | 3 | 51 | 164 | 170000€ | 3333€ |
| 2024-02-28 | 60 | RUE JACOB BUNEL | 4 | 65 | 198 | 185000€ | 2846€ |
| 2024-02-22 | 91 | RUE DU CHEMIN DE FER | 6 | 102 | 173 | 278000€ | 2725€ |
| 2024-02-21 | 29 | RUE MOLIERE | 6 | 90 | 105 | 210000€ | 2333€ |
| 2024-02-14 | 34 | RUE DU DOCTEUR LEDOUBLE | 2 | 36 | 101 | 199000€ | 5528€ |
| 2024-01-23 | 51 | RUE HENRI MARTIN | 4 | 114 | 200 | 337000€ | 2956€ |
| 2023-12-22 | 9 | IMP CHARLES MARTEL | 3 | 52 | 93 | 188680€ | 3628€ |
| 2023-12-22 | 187 | RUE GEORGE SAND | 4 | 75 | 83 | 203475€ | 2713€ |
| 2023-12-15 | 56 | RUE CHARLES MARTEL | 2 | 43 | 201 | 195000€ | 4535€ |
| 2023-12-14 | 93 | RUE FEBVOTTE | 4 | 77 | 80 | 263000€ | 3416€ |
| 2023-11-29 | 16 | RUE LOUIS BLANC | 2 | 34 | 74 | 215000€ | 6324€ |
| 2023-11-27 | 25 | IMP HENRI MARTIN | 3 | 56 | 304 | 170000€ | 3036€ |
| 2023-10-20 | 43 | RUE JOURDAN | 4 | 79 | 117 | 340000€ | 4304€ |
| 2023-10-11 | 69 | RUE DU SANITAS | 4 | 90 | 90 | 270000€ | 3000€ |
| 2023-10-02 | 19 | IMP HENRI MARTIN | 3 | 70 | 207 | 330000€ | 4714€ |
| 2023-09-27 | 8 | RUE ABBE SIMONIN | 3 | 51 | 290 | 221000€ | 4333€ |
| 2023-09-22 | 17 | RUE MOLIERE | 2 | 50 | 185 | 280000€ | 5600€ |
| 2023-09-06 | 60 | RUE BUGEAUD | 5 | 139 | 151 | 535000€ | 3849€ |
| 2023-09-06 | 14 | BD JEAN ROYER | 5 | 140 | 109 | 498500€ | 3561€ |
| 2023-08-03 | 46 | RUE JACOB BUNEL | 3 | 80 | 101 | 322000€ | 4025€ |
| 2023-07-26 | 12 | RUE ROCHER | 3 | 76 | 68 | 217000€ | 2855€ |
| 2023-07-24 | 3 | RUE HENRI MARTIN | 4 | 90 | 119 | 170000€ | 1889€ |
| 2023-07-18 | 71 | RUE DU SANITAS | 4 | 65 | 94 | 320000€ | 4923€ |
| 2023-07-13 | 18 | RUE NUNGESSER ET COLI | 4 | 97 | 103 | 340000€ | 3505€ |
| 2023-07-11 | 15 | RUE GAY LUSSAC | 4 | 97 | 438 | 469400€ | 4839€ |
| 2023-07-10 | 32 | RUE DU GENERAL RENAULT | 4 | 88 | 144 | 375000€ | 4261€ |
| 2023-06-12 | 87 | RUE FEBVOTTE | 5 | 80 | 151 | 404000€ | 5050€ |
| 2023-06-08 | 9 | PAS JEAN BART | 3 | 128 | 118 | 388000€ | 3031€ |
| 2023-05-15 | 46 | RUE BUGEAUD | 4 | 64 | 0 | 222000€ | 3469€ |
| 2023-05-09 | 47 | RUE JOURDAN | 3 | 42 | 119 | 287250€ | 6839€ |
| 2023-05-03 | 6 | RUE GAY LUSSAC | 5 | 100 | 119 | 375000€ | 3750€ |
| 2023-04-14 | 68 | RUE CHARLES MARTEL | 4 | 74 | 209 | 237000€ | 3203€ |
| 2023-04-11 | 8 | RUE GAY LUSSAC | 4 | 85 | 70 | 300000€ | 3529€ |
| 2023-04-05 | 12 | IMP SAINT GERMAIN | 3 | 56 | 55 | 245000€ | 4375€ |
| 2023-04-03 | 24 | RUE FEBVOTTE | 4 | 45 | 97 | 136000€ | 3022€ |
| 2023-03-31 | 14 | RUE STEPHANE PITARD | 7 | 147 | 414 | 419000€ | 2850€ |
| 2023-03-24 | 7 | RUE DU DOCTEUR CHARCOT | 5 | 90 | 113 | 395000€ | 4389€ |
| 2023-03-07 | 3 | RUE LOUIS BLANC | 4 | 90 | 118 | 405000€ | 4500€ |
| 2023-03-01 | 41 | RUE LOUIS BLANC | 5 | 107 | 119 | 349000€ | 3262€ |
| 2023-02-14 | 10 | RUE HENRI MARTIN | 6 | 115 | 218 | 425000€ | 3696€ |
| 2023-02-06 | 8 | RUE ABBE SIMONIN | 3 | 51 | 290 | 195000€ | 3824€ |
| 2023-01-25 | 17 | RUE KLEBER | 5 | 81 | 138 | 290000€ | 3580€ |
| 2023-01-20 | 43 | RUE HENRI MARTIN | 2 | 50 | 87 | 190000€ | 3800€ |
| 2023-01-20 | 100 | RUE HENRI MARTIN | 4 | 89 | 223 | 310000€ | 3483€ |
| 2023-01-06 | 41 | RUE CHARLES MARTEL | 5 | 82 | 112 | 230000€ | 2805€ |
| 2022-12-19 | 48 | RUE DE LA PREVOTE | 4 | 100 | 209 | 294000€ | 2940€ |
| 2022-12-19 | 78 | RUE HENRI MARTIN | 5 | 125 | 447 | 455000€ | 3640€ |
| 2022-12-15 | 33 | RUE CHARLES MARTEL | 6 | 184 | 298 | 1237000€ | 6723€ |
| 2022-12-01 | 34 | RUE BUGEAUD | 3 | 75 | 79 | 260000€ | 3467€ |
| 2022-11-16 | 26 | RUE BUGEAUD | 2 | 52 | 126 | 330000€ | 6346€ |
| 2022-11-10 | 43 | RUE LOUIS BLANC | 4 | 108 | 7 | 356000€ | 3296€ |
| 2022-10-28 | 108 | RUE HENRI MARTIN | 2 | 35 | 174 | 165000€ | 4714€ |
| 2022-10-26 | 11 | PL MIQUEL | 5 | 114 | 340 | 570000€ | 5000€ |
| 2022-10-03 | 5 | RUE KLEBER | 5 | 98 | 124 | 90180€ | 920€ |
| 2022-09-26 | 35 | RUE FERNAND PELLOUTIER | 3 | 120 | 274 | 500000€ | 4167€ |
| 2022-09-12 | 10 | RUE LOUIS BLANC | 4 | 66 | 200 | 190000€ | 2879€ |
| 2022-09-05 | 16 | RUE FERNAND PELLOUTIER | 3 | 75 | 294 | 235000€ | 3133€ |
| 2022-08-31 | 72 | RUE LOUIS BLANC | 6 | 128 | 200 | 345000€ | 2695€ |
| 2022-08-26 | 30 | RUE BUGEAUD | 5 | 114 | 200 | 461831€ | 4051€ |
| 2022-08-19 | 13 | RUE DE L ESPERANCE | 4 | 68 | 161 | 256000€ | 3765€ |
| 2022-07-29 | 16 | RUE CARNOT | 5 | 105 | 106 | 390000€ | 3714€ |
| 2022-07-12 | 56 | RUE LOUIS BLANC | 5 | 150 | 277 | 489600€ | 3264€ |
| 2022-07-01 | 24 | RUE JULES VERNE | 4 | 70 | 193 | 304058€ | 4344€ |
| 2022-06-29 | 4 | RUE STEPHANE PITARD | 4 | 78 | 157 | 365000€ | 4679€ |
| 2022-06-29 | 11 | IMP HENRI MARTIN | 4 | 90 | 305 | 220000€ | 2444€ |
| 2022-06-21 | 3 | RUE LOUIS BLANC | 4 | 105 | 60 | 200000€ | 1905€ |
| 2022-06-14 | 22 | RUE LEON JOULIN | 3 | 62 | 76 | 250000€ | 4032€ |
| 2022-05-25 | 7 | RUE ABBE SIMONIN | 4 | 70 | 286 | 357000€ | 5100€ |
| 2022-05-18 | 60 | RUE STEPHANE PITARD | 5 | 100 | 139 | 295000€ | 2950€ |
| 2022-05-12 | 104 | RUE MARAT | 3 | 54 | 52 | 217800€ | 4033€ |
| 2022-03-17 | 63 | RUE CARNOT | 3 | 51 | 215 | 195000€ | 3824€ |
| 2022-03-16 | 76 | RUE CARNOT | 3 | 61 | 92 | 266000€ | 4361€ |
| 2022-03-16 | 112 | RUE HENRI MARTIN | 3 | 95 | 188 | 285000€ | 3000€ |
| 2022-03-07 | 34 | BD JEAN ROYER | 8 | 160 | 71 | 548500€ | 3428€ |
| 2022-03-01 | 5 | RUE MIQUEL | 5 | 120 | 79 | 410000€ | 3417€ |
| 2022-02-24 | 12 | IMP PERDRIAU | 3 | 60 | 88 | 205000€ | 3417€ |
| 2022-02-21 | 32 | RUE HENRI MARTIN | 4 | 92 | 366 | 355000€ | 3859€ |
| 2022-02-10 | 13 | RUE DE L ESPERANCE | 3 | 60 | 54 | 170000€ | 2833€ |
| 2022-01-25 | 89 | RUE MARAT | 3 | 36 | 117 | 222664€ | 6185€ |
| 2022-01-24 | 51 | RUE MARAT | 3 | 61 | 112 | 300000€ | 4918€ |
| 2022-01-21 | 26 | RUE JULES VERNE | 1 | 44 | 200 | 260000€ | 5909€ |
| 2021-12-27 | 10 | RUE DU DOCTEUR CHARCOT | 4 | 92 | 108 | 295000€ | 3207€ |
| 2021-12-20 | 32 | RUE CHARLES MARTEL | 4 | 97 | 122 | 400000€ | 4124€ |
| 2021-12-14 | 23 | RUE LOUIS BLANC | 3 | 70 | 176 | 368000€ | 5257€ |
| 2021-12-08 | 120 | RUE FEBVOTTE | 3 | 60 | 169 | 285000€ | 4750€ |
| 2021-12-06 | 72 | RUE CARNOT | 3 | 86 | 105 | 329000€ | 3826€ |
| 2021-11-26 | 40 | RUE MARAT | 4 | 96 | 95 | 250000€ | 2604€ |
| 2021-11-24 | 29 | RUE CHARLES MARTEL | 4 | 66 | 93 | 271800€ | 4118€ |
| 2021-11-23 | 42 | RUE FERNAND PELLOUTIER | 4 | 86 | 109 | 280000€ | 3256€ |
| 2021-11-19 | 13 | RUE FERNAND PELLOUTIER | 4 | 72 | 137 | 345000€ | 4792€ |
| 2021-11-09 | 108 | RUE HENRI MARTIN | 2 | 35 | 174 | 130000€ | 3714€ |
| 2021-10-28 | 31 | RUE CHARLES MARTEL | 2 | 59 | 171 | 91666.7€ | 1554€ |
| 2021-10-26 | 66 | RUE STEPHANE PITARD | 3 | 66 | 149 | 295000€ | 4470€ |
| 2021-10-15 | 5 | BD JEAN ROYER | 4 | 66 | 207 | 250800€ | 3800€ |
| 2021-10-13 | 24 | RUE FEBVOTTE | 4 | 60 | 80 | 250000€ | 4167€ |
| 2021-09-16 | 45 | RUE MARAT | 5 | 72 | 102 | 300000€ | 4167€ |
| 2021-08-31 | 4 | RUE ABBE SIMONIN | 4 | 94 | 474 | 450000€ | 4787€ |
| 2021-08-27 | 43 | RUE DU DOCTEUR LEDOUBLE | 5 | 82 | 222 | 250000€ | 3049€ |
| 2021-08-25 | 5 | RUE DU DOCTEUR CHARCOT | 5 | 81 | 117 | 470000€ | 5802€ |
| 2021-08-16 | 13 | RUE HENRI MARTIN | 4 | 108 | 294 | 436950€ | 4046€ |
| 2021-08-03 | 1 | RUE HENRI MARTIN | 1 | 50 | 97 | 111600€ | 2232€ |
| 2021-07-28 | 40 | RUE MOLIERE | 4 | 86 | 156 | 425000€ | 4942€ |
| 2021-07-26 | 46 | RUE JOURDAN | 4 | 83 | 60 | 304935€ | 3674€ |
| 2021-07-26 | 19 | RUE KLEBER | 4 | 84 | 182 | 33000€ | 393€ |
| 2021-07-23 | 6 | RUE CARNOT | 4 | 65 | 111 | 332500€ | 5115€ |
| 2021-07-12 | 80 | RUE FEBVOTTE | 3 | 66 | 0 | 201000€ | 3045€ |
| 2021-07-02 | 4 | RUE LEON JOULIN | 3 | 61 | 83 | 190000€ | 3115€ |
| 2021-06-28 | 18 | RUE DE LA PREVOTE | 5 | 90 | 224 | 367800€ | 4087€ |
| 2021-06-21 | 36 | RUE LOUIS BLANC | 3 | 44 | 115 | 80000€ | 1818€ |
| 2021-06-15 | 3 | RUE DE RIVOLI | 3 | 62 | 395 | 198000€ | 3194€ |
| 2021-05-20 | 35 | RUE HENRI MARTIN | 5 | 110 | 157 | 380000€ | 3455€ |
| 2021-05-05 | 25 | RUE JULES FERRY | 3 | 74 | 131 | 280000€ | 3784€ |
| 2021-05-03 | 56 | RUE HENRI MARTIN | 4 | 95 | 152 | 337000€ | 3547€ |
| 2021-04-15 | 16 | IMP PERDRIAU | 3 | 69 | 192 | 190000€ | 2754€ |
| 2021-04-15 | 21 | RUE LOUIS BLANC | 6 | 115 | 163 | 401600€ | 3492€ |
| 2021-04-07 | 1 | IMP GAY LUSSAC | 5 | 79 | 167 | 290000€ | 3671€ |
| 2021-04-02 | 32 | RUE FEBVOTTE | 4 | 153 | 197 | 325000€ | 2124€ |
| 2021-03-23 | 24 | RUE GAY LUSSAC | 3 | 60 | 243 | 175000€ | 2917€ |
| 2021-03-22 | 36 | RUE CHARLES MARTEL | 5 | 80 | 120 | 225000€ | 2813€ |
| 2021-01-29 | 63 | RUE CARNOT | 3 | 51 | 215 | 126000€ | 2471€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 10 | RUE LOUIS BRAILLE | 3 | 65 | 98750€ | 1519€ |
| 2025-04-29 | 164 | AV DE GRAMMONT | 2 | 32 | 67500€ | 2109€ |
| 2025-04-25 | 10 | RUE LOUIS BRAILLE | 2 | 40 | 90000€ | 2250€ |
| 2025-03-28 | 32 | BD JEAN ROYER | 3 | 54 | 397000€ | 7352€ |
| 2025-03-10 | 10 | RUE LOUIS BRAILLE | 3 | 65 | 106500€ | 1638€ |
| 2025-03-07 | 5 | RUE VICTOR LUZARCHE | 5 | 87 | 142000€ | 1632€ |
| 2025-02-18 | 44 | RUE HENRI MARTIN | 1 | 44 | 113600€ | 2582€ |
| 2025-02-14 | 32 | RUE LOUIS BLANC | 2 | 31 | 104000€ | 3355€ |
| 2025-02-07 | 14 | RUE LOUIS BRAILLE | 2 | 40 | 60000€ | 1500€ |
| 2025-01-17 | 38 | RUE FERNAND PELLOUTIER | 1 | 15 | 44000€ | 2933€ |
| 2024-12-19 | 24 | RUE JACOB BUNEL | 1 | 31 | 97000€ | 3129€ |
| 2024-12-19 | 43 | AV SAINT LAZARE | 2 | 44 | 178710€ | 4062€ |
| 2024-12-18 | 83 | RUE HENRI MARTIN | 3 | 41 | 420000€ | 10244€ |
| 2024-12-17 | 94 | RUE FEBVOTTE | 2 | 38 | 99900€ | 2629€ |
| 2024-12-12 | 8 | RUE MIQUEL | 2 | 32 | 115000€ | 3594€ |
| 2024-12-02 | 191 | AV DE GRAMMONT | 6 | 104 | 190000€ | 1827€ |
| 2024-11-26 | 25 | RUE KLEBER | 2 | 28 | 200000€ | 7143€ |
| 2024-11-26 | 25 | RUE KLEBER | 2 | 28 | 295485€ | 10553€ |
| 2024-11-14 | 2 | RUE JULES VERNE | 2 | 43 | 68000€ | 1581€ |
| 2024-10-07 | 24 | RUE BUGEAUD | 2 | 47 | 410000€ | 8723€ |
| 2024-09-30 | 8 | RUE CHARLES MARTEL | 2 | 40 | 116000€ | 2900€ |
| 2024-09-30 | 21 | RUE LOUIS BRAILLE | 4 | 65 | 95000€ | 1462€ |
| 2024-09-16 | 3 | ALL DES SABLES | 1 | 30 | 77000€ | 2567€ |
| 2024-09-10 | 8 | RUE LOUIS BRAILLE | 3 | 65 | 138500€ | 2131€ |
| 2024-09-02 | 22 | AV SAINT LAZARE | 2 | 50 | 98000€ | 1960€ |
| 2024-08-14 | 8 | RUE LOUIS BRAILLE | 3 | 65 | 155000€ | 2385€ |
| 2024-08-01 | 10 | RUE LOUIS BRAILLE | 3 | 65 | 127000€ | 1954€ |
| 2024-07-29 | 12 | RUE LOUIS BRAILLE | 2 | 39 | 96000€ | 2462€ |
| 2024-07-26 | 12 | RUE LOUIS BRAILLE | 2 | 39 | 105000€ | 2692€ |
| 2024-07-18 | 2 | RUE FERNAND PELLOUTIER | 1 | 20 | 55350€ | 2768€ |
| 2024-07-01 | 164 | AV DE GRAMMONT | 2 | 29 | 118711€ | 4093€ |
| 2024-07-01 | 196 | AV DE GRAMMONT | 2 | 43 | 130000€ | 3023€ |
| 2024-06-18 | 196 | AV DE GRAMMONT | 1 | 23 | 145000€ | 6304€ |
| 2024-06-14 | 44 | RUE HENRI MARTIN | 1 | 44 | 75000€ | 1705€ |
| 2024-06-04 | 4 | RUE MIQUEL | 3 | 52 | 122000€ | 2346€ |
| 2024-05-29 | 24 | AV SAINT LAZARE | 5 | 80 | 125800€ | 1573€ |
| 2024-05-03 | 3 | ALL DES SABLES | 2 | 47 | 123000€ | 2617€ |
| 2024-03-22 | 24 | AV SAINT LAZARE | 5 | 80 | 157200€ | 1965€ |
| 2024-03-20 | 196 | AV DE GRAMMONT | 2 | 44 | 95000€ | 2159€ |
| 2024-03-18 | 25 | RUE JACOB BUNEL | 2 | 30 | 102000€ | 3400€ |
| 2024-03-14 | 44 | RUE HENRI MARTIN | 1 | 31 | 72000€ | 2323€ |
| 2024-02-23 | 2 | RUE JULES VERNE | 1 | 28 | 72900€ | 2604€ |
| 2024-02-23 | 44 | RUE HENRI MARTIN | 2 | 47 | 117000€ | 2489€ |
| 2024-02-06 | 30 | RUE CARNOT | 2 | 39 | 122000€ | 3128€ |
| 2024-01-19 | 18 | RUE LEON JOULIN | 1 | 25 | 80500€ | 3220€ |
| 2024-01-10 | 3 | ALL DES SABLES | 3 | 62 | 148000€ | 2387€ |
| 2024-01-05 | 94 | RUE FEBVOTTE | 2 | 39 | 135000€ | 3462€ |
| 2023-11-23 | 24 | RUE JACOB BUNEL | 4 | 77 | 230000€ | 2987€ |
| 2023-10-04 | 63 | RUE HENRI MARTIN | 1 | 35 | 241000€ | 6886€ |
| 2023-09-22 | 48 | BD JEAN ROYER | 1 | 25 | 100000€ | 4000€ |
| 2023-09-06 | 3 | ALL DES SABLES | 1 | 27 | 80000€ | 2963€ |
| 2023-08-28 | 1 | ALL DES SABLES | 3 | 62 | 83000€ | 1339€ |
| 2023-08-28 | 21 | RUE LOUIS BRAILLE | 3 | 93 | 220000€ | 2366€ |
| 2023-08-21 | 24 | RUE JACOB BUNEL | 2 | 46 | 136000€ | 2957€ |
| 2023-08-16 | 4 | RUE GAY LUSSAC | 3 | 68 | 168000€ | 2471€ |
| 2023-08-08 | 6 | RUE DE L ABBE DE L'EPEE | 3 | 80 | 242000€ | 3025€ |
| 2023-08-04 | 22 | AV SAINT LAZARE | 4 | 80 | 160000€ | 2000€ |
| 2023-07-24 | 197 | AV DE GRAMMONT | 4 | 110 | 195000€ | 1773€ |
| 2023-07-18 | 8 | RUE LOUIS BRAILLE | 3 | 65 | 162000€ | 2492€ |
| 2023-07-07 | 8 | RUE LOUIS BRAILLE | 3 | 65 | 147200€ | 2265€ |
| 2023-06-27 | 48 | BD JEAN ROYER | 1 | 19 | 68800€ | 3621€ |
| 2023-06-19 | 172 | RUE DU SANITAS | 2 | 35 | 80750€ | 2307€ |
| 2023-06-07 | 3 | RUE VICTOR LUZARCHE | 4 | 75 | 175000€ | 2333€ |
| 2023-06-05 | 1 | ALL DES SABLES | 2 | 44 | 88000€ | 2000€ |
| 2023-06-02 | 24 | AV SAINT LAZARE | 2 | 40 | 105000€ | 2625€ |
| 2023-05-17 | 8 | RUE FEBVOTTE | 3 | 44 | 110000€ | 2500€ |
| 2023-05-17 | 6 | RUE FEBVOTTE | 3 | 45 | 105000€ | 2333€ |
| 2023-04-24 | 24 | AV SAINT LAZARE | 2 | 40 | 111111€ | 2778€ |
| 2023-02-15 | 197 | AV DE GRAMMONT | 3 | 65 | 165739€ | 2550€ |
| 2023-01-24 | 21 | RUE LOUIS BRAILLE | 2 | 52 | 96919€ | 1864€ |
| 2023-01-23 | 66 | RUE CARNOT | 4 | 58 | 256000€ | 4414€ |
| 2023-01-11 | 37 | RUE GAY LUSSAC | 2 | 53 | 170000€ | 3208€ |
| 2023-01-06 | 1 | ALL DES SABLES | 2 | 47 | 111000€ | 2362€ |
| 2023-01-06 | 2 | RUE JULES VERNE | 3 | 75 | 189690€ | 2529€ |
| 2022-12-22 | 8 | RUE LOUIS BRAILLE | 3 | 65 | 128000€ | 1969€ |
| 2022-12-21 | 24 | RUE JACOB BUNEL | 3 | 63 | 177375€ | 2815€ |
| 2022-12-14 | 39 | RUE JULES FERRY | 2 | 40 | 152000€ | 3800€ |
| 2022-12-12 | 27 | RUE LOUIS BRAILLE | 2 | 51 | 152000€ | 2980€ |
| 2022-12-08 | 3 | ALL DES SABLES | 2 | 47 | 88000€ | 1872€ |
| 2022-12-02 | 3 | RUE VICTOR LUZARCHE | 4 | 75 | 146000€ | 1947€ |
| 2022-12-01 | 10 | RUE MIQUEL | 2 | 39 | 123000€ | 3154€ |
| 2022-11-25 | 54 | RUE MARAT | 4 | 85 | 226000€ | 2659€ |
| 2022-11-15 | 24 | RUE CARNOT | 6 | 180 | 607500€ | 3375€ |
| 2022-11-08 | 3 | ALL DES SABLES | 1 | 30 | 45000€ | 1500€ |
| 2022-11-02 | 21 | RUE LOUIS BRAILLE | 1 | 30 | 86000€ | 2867€ |
| 2022-10-24 | 25 | RUE FEBVOTTE | 2 | 45 | 410000€ | 9111€ |
| 2022-10-04 | 94 | RUE FEBVOTTE | 2 | 38 | 129900€ | 3418€ |
| 2022-09-22 | 14 | RUE LOUIS BRAILLE | 3 | 65 | 170000€ | 2615€ |
| 2022-09-02 | 32 | RUE LOUIS BLANC | 2 | 30 | 121000€ | 4033€ |
| 2022-08-25 | 38 | RUE FERNAND PELLOUTIER | 1 | 22 | 70000€ | 3182€ |
| 2022-08-02 | 21 | RUE LOUIS BRAILLE | 3 | 60 | 85000€ | 1417€ |
| 2022-08-01 | 10 | RUE MIQUEL | 2 | 39 | 139850€ | 3586€ |
| 2022-07-19 | 172 | RUE DU SANITAS | 3 | 45 | 100000€ | 2222€ |
| 2022-07-18 | 1 | ALL DES SABLES | 3 | 62 | 134000€ | 2161€ |
| 2022-07-06 | 29 | RUE DU DOCTEUR GIRAUDET | 3 | 67 | 265000€ | 3955€ |
| 2022-07-04 | 37 | BD JEAN ROYER | 3 | 50 | 398565€ | 7971€ |
| 2022-07-01 | 196 | AV DE GRAMMONT | 2 | 43 | 145000€ | 3372€ |
| 2022-06-29 | 14 | RUE LOUIS BRAILLE | 3 | 69 | 154000€ | 2232€ |
| 2022-06-17 | 6 | RUE DE L ABBE DE L'EPEE | 3 | 71 | 205000€ | 2887€ |
| 2022-06-15 | 13 | RUE MOLIERE | 3 | 60 | 170000€ | 2833€ |
| 2022-06-08 | 14 | RUE LOUIS BRAILLE | 3 | 65 | 149000€ | 2292€ |
| 2022-06-03 | 200 | AV DE GRAMMONT | 3 | 69 | 1200000€ | 17391€ |
| 2022-05-20 | 190 | AV DE GRAMMONT | 3 | 60 | 175000€ | 2917€ |
| 2022-05-17 | 191 | AV DE GRAMMONT | 3 | 104 | 160000€ | 1538€ |
| 2022-05-11 | 10 | RUE MIQUEL | 4 | 81 | 253000€ | 3123€ |
| 2022-05-04 | 95 | RUE LAPONNERAYE | 2 | 43 | 132000€ | 3070€ |
| 2022-04-01 | 24 | RUE JACOB BUNEL | 2 | 46 | 131000€ | 2848€ |
| 2022-03-29 | 31 | RUE BUGEAUD | 3 | 50 | 220000€ | 4400€ |
| 2022-03-14 | 24 | RUE JACOB BUNEL | 4 | 81 | 277000€ | 3420€ |
| 2022-03-11 | 3 | ALL DES SABLES | 2 | 47 | 70000€ | 1489€ |
| 2022-03-04 | 2 | RUE JULES VERNE | 4 | 83 | 190000€ | 2289€ |
| 2022-02-23 | 24 | RUE JACOB BUNEL | 3 | 64 | 159000€ | 2484€ |
| 2022-01-28 | 190 | AV DE GRAMMONT | 3 | 54 | 137000€ | 2537€ |
| 2022-01-24 | 44 | RUE HENRI MARTIN | 1 | 31 | 86000€ | 2774€ |
| 2022-01-14 | 10 | RUE MIQUEL | 2 | 39 | 114000€ | 2923€ |
